# Trivy filesystem scan

**Fecha:** 2026-06-04 15:43:17

**Proyecto:** `/Users/oq/Developer/multi-php-docker/php-prod/sasis`

**Target autorizado:** `http://localhost:8888/sasis/mgmt`

**Target desde Docker:** `http://host.docker.internal:8888/sasis/mgmt`

**Descripción:** Revisión de vulnerabilidades, secretos y misconfiguraciones sobre el filesystem del proyecto.

## Comando

```bash
docker run --rm -v /Users/oq/Developer/multi-php-docker/php-prod/sasis:/workspace:ro -v /Users/oq/Developer/multi-php-docker/php-prod/sasis/pruebas/security/pentest/raw:/reports aquasec/trivy:latest fs --scanners vuln\,secret\,misconfig --severity HIGH\,CRITICAL --timeout 180s --format table /workspace 
```

## Salida

**Estado:** `0`

```text
2026-06-04T21:43:17Z	INFO	[vulndb] Need to update DB
2026-06-04T21:43:17Z	INFO	[vulndb] Downloading vulnerability DB...
2026-06-04T21:43:17Z	INFO	[vulndb] Downloading artifact...	repo="mirror.gcr.io/aquasec/trivy-db:2"
0 B / 95.01 MiB [____________________________________________________________________] 0.00% ? p/s ?0 B / 95.01 MiB [____________________________________________________________________] 0.00% ? p/s ?79.25 KiB / 95.01 MiB [>_____________________________________________________________] 0.08% ? p/s ?143.25 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.15% 238.76 KiB p/s ETA 6m46s143.25 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.15% 238.76 KiB p/s ETA 6m46s143.25 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.15% 238.76 KiB p/s ETA 6m46s159.25 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.16% 225.08 KiB p/s ETA 7m11s159.25 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.16% 225.08 KiB p/s ETA 7m11s159.25 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.16% 225.08 KiB p/s ETA 7m11s159.25 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.16% 210.56 KiB p/s ETA 7m41s239.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.25% 210.56 KiB p/s ETA 7m40s239.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.25% 210.56 KiB p/s ETA 7m40s271.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.28% 208.97 KiB p/s ETA 7m44s303.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.31% 208.97 KiB p/s ETA 7m44s335.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.34% 208.97 KiB p/s ETA 7m43s335.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.34% 202.39 KiB p/s ETA 7m59s351.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.36% 202.39 KiB p/s ETA 7m59s383.23 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.39% 202.39 KiB p/s ETA 7m58s415.20 KiB / 95.01 MiB [>____________________________________________] 0.43% 197.93 KiB p/s ETA 8m9s447.20 KiB / 95.01 MiB [>____________________________________________] 0.46% 197.93 KiB p/s ETA 8m9s479.20 KiB / 95.01 MiB [>____________________________________________] 0.49% 197.93 KiB p/s ETA 8m9s511.20 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.53% 195.46 KiB p/s ETA 8m15s559.20 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.57% 195.46 KiB p/s ETA 8m14s623.20 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.64% 195.46 KiB p/s ETA 8m14s687.18 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.71% 201.81 KiB p/s ETA 7m58s767.18 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.79% 201.81 KiB p/s ETA 7m58s847.18 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.87% 201.81 KiB p/s ETA 7m57s927.18 KiB / 95.01 MiB [>___________________________________________] 0.95% 214.54 KiB p/s ETA 7m29s1023.18 KiB / 95.01 MiB [>__________________________________________] 1.05% 214.54 KiB p/s ETA 7m28s1.08 MiB / 95.01 MiB [>_____________________________________________] 1.13% 214.54 KiB p/s ETA 7m28s1.16 MiB / 95.01 MiB [>______________________________________________] 1.22% 228.28 KiB p/s ETA 7m1s1.25 MiB / 95.01 MiB [>______________________________________________] 1.31% 228.28 KiB p/s ETA 7m0s1.37 MiB / 95.01 MiB [>______________________________________________] 1.45% 228.28 KiB p/s ETA 7m0s1.53 MiB / 95.01 MiB [>_____________________________________________] 1.61% 254.79 KiB p/s ETA 6m15s1.67 MiB / 95.01 MiB [>_____________________________________________] 1.76% 254.79 KiB p/s ETA 6m15s1.84 MiB / 95.01 MiB [>_____________________________________________] 1.94% 254.79 KiB p/s ETA 6m14s2.03 MiB / 95.01 MiB [>_____________________________________________] 2.14% 293.45 KiB p/s ETA 5m24s2.26 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 2.38% 293.45 KiB p/s ETA 5m23s2.48 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 2.61% 293.45 KiB p/s ETA 5m22s2.69 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 2.83% 346.76 KiB p/s ETA 4m32s2.89 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 3.04% 346.76 KiB p/s ETA 4m32s3.09 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 3.26% 346.76 KiB p/s ETA 4m31s3.30 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 3.47% 391.40 KiB p/s ETA 3m59s3.51 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 3.70% 391.40 KiB p/s ETA 3m59s3.73 MiB / 95.01 MiB [->____________________________________________] 3.93% 391.40 KiB p/s ETA 3m58s4.16 MiB / 95.01 MiB [-->___________________________________________] 4.37% 460.74 KiB p/s ETA 3m21s4.56 MiB / 95.01 MiB [-->___________________________________________] 4.80% 460.74 KiB p/s ETA 3m21s5.19 MiB / 95.01 MiB [-->___________________________________________] 5.46% 460.74 KiB p/s ETA 3m19s5.78 MiB / 95.01 MiB [-->___________________________________________] 6.08% 609.98 KiB p/s ETA 2m29s6.27 MiB / 95.01 MiB [--->__________________________________________] 6.59% 609.98 KiB p/s ETA 2m28s6.95 MiB / 95.01 MiB [--->__________________________________________] 7.32% 609.98 KiB p/s ETA 2m27s7.61 MiB / 95.01 MiB [--->__________________________________________] 8.01% 772.04 KiB p/s ETA 1m55s8.19 MiB / 95.01 MiB [--->__________________________________________] 8.62% 772.04 KiB p/s ETA 1m55s8.81 MiB / 95.01 MiB [---->_________________________________________] 9.27% 772.04 KiB p/s ETA 1m54s9.39 MiB / 95.01 MiB [---->_________________________________________] 9.88% 918.33 KiB p/s ETA 1m35s10.11 MiB / 95.01 MiB [---->_______________________________________] 10.64% 918.33 KiB p/s ETA 1m34s10.70 MiB / 95.01 MiB [---->_______________________________________] 11.26% 918.33 KiB p/s ETA 1m34s11.33 MiB / 95.01 MiB [----->________________________________________] 11.92% 1.05 MiB p/s ETA 1m19s12.08 MiB / 95.01 MiB [----->________________________________________] 12.71% 1.05 MiB p/s ETA 1m19s12.45 MiB / 95.01 MiB [------>_______________________________________] 13.11% 1.05 MiB p/s ETA 1m18s13.45 MiB / 95.01 MiB [------>________________________________________] 14.16% 1.21 MiB p/s ETA 1m7s14.50 MiB / 95.01 MiB [------->_______________________________________] 15.26% 1.21 MiB p/s ETA 1m6s15.42 MiB / 95.01 MiB [------->_______________________________________] 16.23% 1.21 MiB p/s ETA 1m5s16.44 MiB / 95.01 MiB [-------->_______________________________________] 17.30% 1.45 MiB p/s ETA 54s17.41 MiB / 95.01 MiB [-------->_______________________________________] 18.32% 1.45 MiB p/s ETA 53s18.23 MiB / 95.01 MiB [--------->______________________________________] 19.19% 1.45 MiB p/s ETA 52s18.75 MiB / 95.01 MiB [--------->______________________________________] 19.73% 1.61 MiB p/s ETA 47s19.44 MiB / 95.01 MiB [--------->______________________________________] 20.46% 1.61 MiB p/s ETA 47s19.72 MiB / 95.01 MiB [--------->______________________________________] 20.75% 1.61 MiB p/s ETA 46s20.31 MiB / 95.01 MiB [---------->_____________________________________] 21.38% 1.67 MiB p/s ETA 44s20.80 MiB / 95.01 MiB [---------->_____________________________________] 21.89% 1.67 MiB p/s ETA 44s22.36 MiB / 95.01 MiB [----------->____________________________________] 23.53% 1.67 MiB p/s ETA 43s23.94 MiB / 95.01 MiB [------------>___________________________________] 25.19% 1.95 MiB p/s ETA 36s26.00 MiB / 95.01 MiB [------------->__________________________________] 27.36% 1.95 MiB p/s ETA 35s28.19 MiB / 95.01 MiB [-------------->_________________________________] 29.67% 1.95 MiB p/s ETA 34s30.50 MiB / 95.01 MiB [--------------->________________________________] 32.10% 2.53 MiB p/s ETA 25s32.70 MiB / 95.01 MiB [---------------->_______________________________] 34.42% 2.53 MiB p/s ETA 24s34.73 MiB / 95.01 MiB [----------------->______________________________] 36.56% 2.53 MiB p/s ETA 23s36.72 MiB / 95.01 MiB [------------------>_____________________________] 38.65% 3.04 MiB p/s ETA 19s38.37 MiB / 95.01 MiB [------------------->____________________________] 40.39% 3.04 MiB p/s ETA 18s39.44 MiB / 95.01 MiB [------------------->____________________________] 41.51% 3.04 MiB p/s ETA 18s39.55 MiB / 95.01 MiB [------------------->____________________________] 41.62% 3.15 MiB p/s ETA 17s39.56 MiB / 95.01 MiB [------------------->____________________________] 41.64% 3.15 MiB p/s ETA 17s42.45 MiB / 95.01 MiB [--------------------->__________________________] 44.68% 3.15 MiB p/s ETA 16s43.86 MiB / 95.01 MiB [---------------------->_________________________] 46.16% 3.41 MiB p/s ETA 15s44.39 MiB / 95.01 MiB [---------------------->_________________________] 46.72% 3.41 MiB p/s ETA 14s45.13 MiB / 95.01 MiB [---------------------->_________________________] 47.49% 3.41 MiB p/s ETA 14s46.30 MiB / 95.01 MiB [----------------------->________________________] 48.73% 3.45 MiB p/s ETA 14s46.84 MiB / 95.01 MiB [----------------------->________________________] 49.30% 3.45 MiB p/s ETA 13s48.78 MiB / 95.01 MiB [------------------------>_______________________] 51.34% 3.45 MiB p/s ETA 13s49.19 MiB / 95.01 MiB [------------------------>_______________________] 51.77% 3.54 MiB p/s ETA 12s49.41 MiB / 95.01 MiB [------------------------>_______________________] 52.00% 3.54 MiB p/s ETA 12s50.50 MiB / 95.01 MiB [------------------------->______________________] 53.15% 3.54 MiB p/s ETA 12s51.84 MiB / 95.01 MiB [-------------------------->_____________________] 54.56% 3.60 MiB p/s ETA 12s52.36 MiB / 95.01 MiB [-------------------------->_____________________] 55.11% 3.60 MiB p/s ETA 11s53.30 MiB / 95.01 MiB [-------------------------->_____________________] 56.09% 3.60 MiB p/s ETA 11s54.17 MiB / 95.01 MiB [--------------------------->____________________] 57.01% 3.61 MiB p/s ETA 11s55.16 MiB / 95.01 MiB [--------------------------->____________________] 58.05% 3.61 MiB p/s ETA 11s55.66 MiB / 95.01 MiB [---------------------------->___________________] 58.58% 3.61 MiB p/s ETA 10s56.08 MiB / 95.01 MiB [---------------------------->___________________] 59.02% 3.59 MiB p/s ETA 10s57.42 MiB / 95.01 MiB [----------------------------->__________________] 60.43% 3.59 MiB p/s ETA 10s58.90 MiB / 95.01 MiB [----------------------------->__________________] 61.99% 3.59 MiB p/s ETA 10s59.84 MiB / 95.01 MiB [------------------------------>__________________] 62.98% 3.76 MiB p/s ETA 9s60.75 MiB / 95.01 MiB [------------------------------->_________________] 63.93% 3.76 MiB p/s ETA 9s61.42 MiB / 95.01 MiB [------------------------------->_________________] 64.64% 3.76 MiB p/s ETA 8s61.87 MiB / 95.01 MiB [------------------------------->_________________] 65.12% 3.73 MiB p/s ETA 8s61.96 MiB / 95.01 MiB [------------------------------->_________________] 65.22% 3.73 MiB p/s ETA 8s63.46 MiB / 95.01 MiB [-------------------------------->________________] 66.79% 3.73 MiB p/s ETA 8s64.62 MiB / 95.01 MiB [--------------------------------->_______________] 68.01% 3.79 MiB p/s ETA 8s65.73 MiB / 95.01 MiB [--------------------------------->_______________] 69.18% 3.79 MiB p/s ETA 7s67.17 MiB / 95.01 MiB [---------------------------------->______________] 70.69% 3.79 MiB p/s ETA 7s68.48 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------->_____________] 72.07% 3.96 MiB p/s ETA 6s68.81 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------->_____________] 72.42% 3.96 MiB p/s ETA 6s69.82 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------>____________] 73.49% 3.96 MiB p/s ETA 6s71.50 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------>____________] 75.25% 4.03 MiB p/s ETA 5s72.82 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------->___________] 76.64% 4.03 MiB p/s ETA 5s74.03 MiB / 95.01 MiB [-------------------------------------->__________] 77.91% 4.03 MiB p/s ETA 5s75.65 MiB / 95.01 MiB [--------------------------------------->_________] 79.62% 4.22 MiB p/s ETA 4s77.07 MiB / 95.01 MiB [--------------------------------------->_________] 81.12% 4.22 MiB p/s ETA 4s78.03 MiB / 95.01 MiB [---------------------------------------->________] 82.12% 4.22 MiB p/s ETA 4s79.53 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------->_______] 83.70% 4.36 MiB p/s ETA 3s80.54 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------->_______] 84.77% 4.36 MiB p/s ETA 3s81.90 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------------>______] 86.20% 4.36 MiB p/s ETA 3s83.54 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------------->_____] 87.92% 4.51 MiB p/s ETA 2s85.24 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------------->_____] 89.72% 4.51 MiB p/s ETA 2s86.82 MiB / 95.01 MiB [-------------------------------------------->____] 91.38% 4.51 MiB p/s ETA 1s88.51 MiB / 95.01 MiB [--------------------------------------------->___] 93.15% 4.75 MiB p/s ETA 1s89.59 MiB / 95.01 MiB [---------------------------------------------->__] 94.29% 4.75 MiB p/s ETA 1s89.59 MiB / 95.01 MiB [---------------------------------------------->__] 94.29% 4.75 MiB p/s ETA 1s89.59 MiB / 95.01 MiB [---------------------------------------------->__] 94.29% 4.56 MiB p/s ETA 1s91.78 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->_] 96.59% 4.56 MiB p/s ETA 0s93.42 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------------------>] 98.32% 4.56 MiB p/s ETA 0s94.48 MiB / 95.01 MiB [------------------------------------------------>] 99.44% 4.79 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.79 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.79 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.54 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.54 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.54 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.25 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.25 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 4.25 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.97 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.97 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.97 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.72 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.72 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.72 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.48 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.48 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.48 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.25 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.25 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.25 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.04 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.04 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 3.04 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 2.85 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 2.85 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 2.85 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 2.66 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 2.66 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [----------------------------------------------->] 100.00% 2.66 MiB p/s ETA 0s95.01 MiB / 95.01 MiB [---------------------------------------------------] 100.00% 2.94 MiB p/s 32s2026-06-04T21:43:52Z	INFO	[vulndb] Artifact successfully downloaded	repo="mirror.gcr.io/aquasec/trivy-db:2"
2026-06-04T21:43:52Z	INFO	[vuln] Vulnerability scanning is enabled
2026-06-04T21:43:52Z	INFO	[misconfig] Misconfiguration scanning is enabled
2026-06-04T21:43:52Z	INFO	[checks-client] Need to update the checks bundle
2026-06-04T21:43:52Z	INFO	[checks-client] Downloading the checks bundle...
207.25 KiB / 234.65 KiB [---------------------------------------------------->______] 88.32% ? p/s ?234.65 KiB / 234.65 KiB [-----------------------------------------------] 100.00% 1.88 MiB p/s 300ms2026-06-04T21:43:56Z	INFO	[secret] Secret scanning is enabled
2026-06-04T21:43:56Z	INFO	[secret] If your scanning is slow, please try '--scanners vuln,misconfig' to disable secret scanning
2026-06-04T21:43:56Z	INFO	[secret] Please see https://trivy.dev/docs/v0.71/guide/scanner/secret#recommendation for faster secret detection
2026-06-04T21:44:21Z	INFO	[npm] Run "npm install" to collect the license information of packages	dir="mgmt/node_modules"
2026-06-04T21:44:21Z	INFO	[npm] Run "npm install" to collect the license information of packages	dir="mgmt/vendor/guzzlehttp/guzzle/node_modules"
2026-06-04T21:44:21Z	INFO	Number of language-specific files	num=3
2026-06-04T21:44:21Z	INFO	[composer] Detecting vulnerabilities...
2026-06-04T21:44:21Z	INFO	Detected config files	num=0

Report Summary

┌──────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────┬───────────────────┐
│              Target              │   Type   │ Vulnerabilities │ Secrets │ Misconfigurations │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ api/composer.lock                │ composer │        0        │    -    │         -         │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ mgmt/composer.lock               │ composer │        0        │    -    │         -         │
├──────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────┼───────────────────┤
│ mgmt/libreria/mPDF/composer.lock │ composer │        0        │    -    │         -         │
└──────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────┴───────────────────┘
Legend:
- '-': Not scanned
- '0': Clean (no security findings detected)
```
